| 2010: | ||||
| 100 | Aftenstjerne | Hesperis matronalis | Kr. 25,- | stk. |
| 110 | Agave | Agave americana | Kr. 40,- | stk. |
| 120 | Agave, hvidstribet | Agave americana var. | Kr. 40,- | stk. |
| 130 | Agermåne | Agrimonia europatoria | Kr. 25,- | stk. |
| 140 | Akantus, blød | Acantus mollis | Kr. 35,- x | stk. |
| 145 | Akeleje | Aquilegia vulgaris | Kr. 25,- | stk. |
| 150 | Alang Alang græs | Imperata cylindrica | Kr. 25,- | stk. |
| 160 | Alant, læge | Inula helenium | Kr. 35,- x | stk. |
| 170 | Alkanna | Alkanna tinctoria | Kr. 25,- | stk. |
| 180 | Alm. hjertespand | Leonurus cardiaca | Kr. 25,- | stk. |
| 190 | Alm løvefod | Alchemilla vulgaris | Kr. 25,- | stk. |
| 220 | Aloe Vera | Aloe Vera | Kr. 30,- | stk. |
| 225 | Alrune | Mandragora | Kr. 50,- | stk. |
| 230 | Amarant, papegøje | Amaranthus tricolor | Kr. 25,- | stk. |
| 240 | Ambra | Artemisia abrotanum | Kr. 30,- | stk. |
| 260 | Ambra, fintbladet | Artemisia abrotanum var | Kr. 30,- | stk. |
| 270 | Ambra, kamfer | Artemisia Camphorata | Kr. 30,- | stk. |
| 280 | Ambrosia | Chenopodium botrys | Kr. 25,- x | stk. |
| 310 | Amerikansk olieplante, kristpalme | Ricinus communis | Kr. 30,- x | stk. |
| 315 | Ananaskirsebær | Physalis prunosa | Kr. 30,- x | stk. |
| 335 | Anisisop, hvid | Agastache foeniculum | Kr. 25,- | stk. |
| 340 | Anisisop | Agastache foeniculum | Kr. 25,- | stk. |
| 350 | Arnika, Volverlej, guldblomme | Arnica montana | Kr. 35,- | stk. |
| 355 | Artiskok | Cynara scolomus | Kr. 25,- | stk. |
| 359 | Astrids blå blomst | Commeline coele | Kr. 25,- x | stk. |
| 360 | Asvaganda | Withania somnifera | Kr. 35,- x | stk. |
| 370 | Azeketisk sødeurt | Lippia dulcis | Kr. 35,- x | stk. |
| 380 | Bakkenellike, rød | Dianthus deltoides | Kr. 25,- | stk. |
| 385 | Bakkenellike, lyserød | Dianthus deltoides | Kr. 25,- | stk. |
| 390 | Baldrian | Valeriana officinalis | Kr. 25,- | stk. |
| 400 | Balsam | Balsamita major | Kr. 25,- | stk. |
| 410 | Balsam, kamfer | Balsamita vulgaris | Kr. 25,- | stk. |
| 415 | Ban zia | Pinellia ternata | kr. 35,- | stk. |
| 418 | Basilikum rød | Ocimum basilicum | Kr. 25,- x | stk. |
| 419 | Basilikum salat | Ocimum basilicum | Kr. 25,- x | stk. |
| 420 | Basilikum African Blue | Ocimum kilimandscharicum | Kr. 25,- x | stk. |
| 430 | Basilikum cubansk busk | Ocimum basilicum | Kr. 25,- x | stk. |
| 440 | Basilikum græsk busk | Ocimum basilicum | Kr. 25,- x | stk. |
| 450 | Basilikum Neu Guinea | Ocimum basilicum | Kr. 25,- x | stk. |
| 460 | Basilikum Rød lesbos | Ocimum basilicum | Kr. 25,- x | stk. |
| 480 | Betonie, læge | Betonica officinalis | Kr. 25,- | stk. |
| 490 | Bibernelle, blodstillende | Poterium sanguisorba | Kr. 25,- | stk. |
| 495 | Bittersød natskygge | Solanum violaceum | Kr. 35,- | stk. |
| 500 | Bjergmynte, Kreta | Calamintha cretica | Kr. 25,- | stk. |
| 505 | Bjergte | Gaultheria procumbens | Kr. 30,- | stk. |
| 510 | Bjergthe, græsk | Sideristis syriaca | Kr. 35,- | stk. |
| 520 | Bjørnerod | Meum athamanthieum | Kr. 35,- | stk. |
| 521 | Blåbær | Vacciniun myrtillus | Kr. 35,- | stk. |
| 522 | Boldo | Botan | Kr. 35,- | stk. |
| 523 | Blomsterkarse | Tropaelum majus | Kr. 25,- | stk. |
| 525 | Brahmi | Bacopa monnieri | Kr. 30,- x | stk. |
| 530 | Broncefennikel | Foeniculum vulgaris | Kr. 25,- | stk. |
| 540 | Brudurt, knytling | Herniaria glabra | Kr. 25,- | stk. |
| 550 | Brunelle | Prunella vulgaris | Kr. 25,- | stk. |
| 560 | Brunrod, knoldet | Scrophularia nodosa | Kr. 25,- | stk. |
| 565 | Bukkeblad | Menyanthes trifolata | Kr. 35,- x | stk. |
| 570 | Bukkar, skovmærke | Asperula odorata | Kr. 25,- | stk. |
| 580 | Bukkehorn | Trigonella tacamahaca | Kr. 25,- x | stk. |
| 590 | Brøndkarse | Nasturtium officinalis | Kr. 25,- | stk. |
| 600 | Bulbine | Bulbine frutescens | Kr. 35,- x | stk. |
| 610 | Burre, glat | Arctium lappa | Kr. 25,- x | stk. |
| 615 | Canarisk hjertensfryd | Cedronella triphylla | Kr. 35,- | stk. |
| 620 | Burro, Argentinsk verbena | Lippia polystacha | Kr. 35,- x | stk. |
| 625 | Ceylon spinat, rød | Basella alba var. rubra | Kr. 30,- x | stk. |
| 630 | Ceylon spinat, grøn | Basella alba | Kr. 30,- x | stk. |
| 670 | Cikorie | Cichorium intybus | Kr. 30,- x | stk. |
| 675 | Cistrose, Kretas bjergrose | Cistus incananus ssp creticus | Kr. 45,- x | stk. |
| 680 | Citrongræs (lemongræs) | Cymbopogon citratus | Kr. 30- x | stk. |
| 685 | Citrongræs | Cymbopogon nardus | Kr. 30,- x | stk. |
| 690 | Citronmelisse, gul | Melissa officinalis aureum | Kr. 30,- | stk. |
| 700 | Citronmelisse Citronella | Melissa officinalis | Kr. 30,- | stk. |
| 705 | Chrysanthemum, spiselig | Chrysanthemum coronarium | Kr. 25,- x | stk. |
| 710 | Citronverbena | Lippia citriodora | Kr. 30,- | stk. |
| 720 | Cypresurt, grøn | Santolina viridis | Kr. 35,- | stk. |
| 730 | Cypresurt, grå | Santolina chamaecyparissus | Kr. 35- | stk. |
| 750 | Cypres Vortemælk | Euphorbia cyparisias | Kr. 30,- | stk. |
| 760 | Dang Shen, snerleklokke | Codonopis pilosula | Kr. 35,- x | stk. |
| 780 | Døvnælde tricolor | Lamium purpureum | Kr. 25,- | stk. |
| 790 | Echinacea, rød solhat | Echinacea purpurea | Kr. 30,- | stk. |
| 800 | Efeu | Hedera helix | Kr. 25,- | stk. |
| 810 | Engelsød | Polypodium vulgare | Kr. 30,- | stk. |
| 830 | Ensian, gul | Gentiana lutea | Kr. 50,- | stk. |
| 840 | Epazote | Chenopodium ambrosiodes | Kr. 25,- | stk. |
| 850 | Esdragon, fransk | Artemisia dracunculus | Kr. 30,- | stk. |
| 860 | Esdragon, russisk | Artemisia dracunculus | kr. 25,- | stk. |
| 865 | Esdragon, tysk | Artemisia dracunculus | Kr. 25,- | stk. |
| 870 | Eucalyptus, febertræ | Eucalyptus globulus | Kr. 35,- | stk. |
| 875 | Farvebælg | Baptisia australis | Kr. 35,- x | stk. |
| 880 | Farvegåseurt | Anthemis | Kr. 25,- | stk. |
| 890 | Farvereseda, vau | Reseda luteola | Kr. 25,- | stk. |
| 900 | Farvevaid | Isatis tinctoria | Kr. 25,- | stk. |
| 910 | Febernellikerod | Geum urbanum | Kr. 25,- | stk. |
| 920 | Fennikel, bronce | Foeniculum vulgaris | Kr. 25,- | stk. |
| 930 | Festgræs, Sweet Annie | Anthoxanthum odoratum | Kr. 25,- | stk. |
| 940 | Figen | Ficus carica | Kr. 65,- | stk. |
| 950 | Fingerbøl | Digitalis purpurea | Kr. 25,- | stk. |
| 960 | Fingerbøl, gul | Digitalis lutea | Kr. 30,- | stk. |
| 970 | Fo-tieng, mangeblomst. pileurt | Polygonum multiflorum | Kr. 45- | stk. |
| 975 | Fredløs hvid | Lysimachia clethroides | Kr. 30,- | stk. |
| 976 | Fredløs, pengebladet | Lysimachia vulgaris | Kr. 30,- | stk. |
| 977 | Fredløs, prikbladet | Lysimachia punctata, | Kr. 30,- | stk. |
| 980 | Følfod | Tussilago farfara | Kr. 25,- | stk. |
| 990 | Galnebær, tvebo | Atropa belladonna | Kr. 35,- | stk. |
| 1000 | Geranium, Attar Of Roses | Pelargonium capitatum | Kr. 30,- x | stk. |
| 1010 | Geranium, Citron | Pelargonium | Kr. 45,- x | stk. |
| 1020 | Geranium, Grey Lady Of Plymouth | Pelargonium graveolens ssp | Kr. 30,- x | stk. |
| 1030 | Geranium, pebermynte | Pelargonium tomentosum | Kr. 30,- x | stk. |
| 1040 | Geranium, Roberts Lemon Rose | Pelargonium graveolens | Kr. 30,- x | stk. |
| 1050 | Geranium, rosen | Pelargonium graveolens | Kr. 30,- x | stk. |
| 1060 | Geranium, vild | Pelargonium papilionacum | Kr. 50,- x | stk. |
| 1065 | Glasurt | Parietaria officinalis | Kr. 25,- | stk. |
| 1070 | Gotu Kola | Centella asiatica | Kr. 30,- | stk. |
| 1075 | Granatæble | Punica granatum | Kr. 40,- | stk. |
| 1080 | Græsk bjergthe | Sideritis syriaca | Kr. 40,- | stk. |
| 1090 | Guldnælde | Lamiastrum californica | Kr. 25,- | stk. |
| 1100 | Gyldenris | Solidago hybrida | Kr. 25,- | stk. |
| 1110 | Gærdekartebolle | Dipsacus fullonum | Kr. 25,- | stk. |
| 1120 | Gåsepotentil | Potentilla anserine | Kr. 25,- | stk. |
| 1130 | Hasselurt | Asarum europaeum | Kr. 30,- | stk. |
| 1135 | Heimia, Sinicuichi | Heimia salicifolia | Kr. 35,- | stk. |
| 1140 | Hestehov, rød | Petasites officinalis | Kr. 35,- | stk. |
| 1150 | Hestehov, japansk | Petasites | Kr. 35,- | stk. |
| 1170 | Hestemynte, lilla | Monarda didyma | Kr. 25,- | stk. |
| 1180 | Hjertebladet slangehoved | Aristolochia clematidis | Kr. 35,- | stk. |
| 1190 | Hjertespand | Leonurus cardica | Kr. 25,- | stk. |
| 1200 | Hjortetrøst, rød | Eupatoria cannabium | Kr. 35,- | stk. |
| 1210 | Hjulkrone, blå | Borago officinalis | Kr. 25,- | stk. |
| 1215 | Hjulkrone flerårig | Borago laxiflora (B. pygmaea) | Kr. 35,- | stk. |
| 1220 | Hjulkrone, hvid | Borago officinalis | Kr. 25,- | stk. |
| 1230 | Hoja Santa | Piper autitum | Kr. 75,- | stk. |
| 1240 | Hulkravet kodriver | Primula veris | Kr. 25,- | stk. |
| 1250 | Humle | Humulus lupulus | Kr. 45,- | stk. |
| 1260 | Hundetunge | Cynoglossum officinale | Kr. 25,- | stk. |
| 1270 | Husløg | Sempervivum tectorum | Kr. 25,- | stk. |
| 1290 | Høsttidløs | Colchicum caeruleum | Kr. 25,- | stk. |
| 1300 | Iris, violrod | Iris germanica florentina | Kr. 40,- | stk. |
| 1305 | Ismiddagsblomst | Mesembryanthemum crystallinum | Kr. 25,- | stk. |
| 1310 | Isop, blå | Hyssopus officinalis | Kr. 30,- | stk. |
| 1320 | Isop, dværg | Hyssopus officinalis aristatus | Kr. 30,- | stk. |
| 1330 | Isop, hvid | Hyssopus officinalis | Kr. 30,- | stk. |
| 1340 | Isop, rød | Hyssopus officinalis | Kr. 30,- | stk. |
| 1335 | Jaborosa | Jaborosa integrifolia | Kr. 35,- | stk. |
| 1350 | Jacobstige | Polemonium caeruleum | Kr. 35,- | stk. |
| 1355 | Japansk gedeblad | Lonicera japonica | Kr. 45,- | stk. |
| 1360 | Jernurt, blå | Verbena hastata | Kr. 30,- | stk. |
| 1370 | Jernurt, læge | Verbena oficinalis | Kr. 25,- | stk. |
| 1375 | Jernurt, kæmpe | Verbena bonariensis | Kr. 25,- | stk. |
| 1390 | Jordbær, indisk | Duchesnea indica | Kr. 25,- | stk. |
| 1400 | Jordbær, skov, røde bær | Fragaria vesca | Kr. 25,- | stk. |
| 1410 | Jordbær, skov, hvide bær | Fragaria vesca var. | Kr. 25,- | stk. |
| 1420 | Jordbærhindbær | Rubus illecebrosus | Kr. 30,- | stk. |
| 1430 | Jordskok | Helianthus tuberosus | Kr. 25,- | stk. |
| 1440 | Kalmus | Acorus calamus | Kr. 40,- | stk. |
| 1460 | Kamille, romersk | Anthemis nobilis | Kr. 25,- | stk. |
| 1465 | Kamille flore plene | Anthemis nobilis | Kr. 25,- | stk. |
| 1490 | Kardemomme | Elettaria cardamomum | Kr. 40,- | stk. |
| 1500 | Karryplante | Helicrysum italicum | Kr. 30,- | stk. |
| 1505 | Karryplante, dværg | Helicrysum i.ssp. serotinum | Kr. 30,- | stk. |
| 1510 | Katost, mauritansk | Malva mauretanica | Kr. 25,- | stk. |
| 1520 | Katost, rosen | Malva alcea | Kr. 25,- | stk. |
| 1525 | Katost silke | Malva | Kr. 25,- | stk. |
| 1530 | Kattefod | Antennaria dioca | Kr. 30,- | stk. |
| 1540 | Kattehale | Lysimachia vulgaris | Kr. 35,- | stk. |
| 1550 | Katteurt | Nepeta cataria | Kr. 30,- | stk. |
| 1570 | Katteurt, kamfer | Nepeta camphorata | Kr. 25,- | stk. |
| 1580 | Katteurt "Six Hills Giant" | Nepeta fassenii | Kr. 25,- | stk. |
| 1590 | Katteurt, sibirisk | Nepeta sibirica | Kr. 25,- | stk. |
| 1610 | Kommen | Carum carvi | Kr. 25,- | stk. |
| 1620 | Kongelys, Filtbladet | Verbascum thapsus | Kr. 25,- | stk. |
| 1630 | Kongelys, Mørk | Verbascum nigrum | Kr. 25,- | stk. |
| 1640 | Kong Samuels Segl | Polygonatum multiflorum | Kr. 35,- | stk. |
| 1650 | Koreansk Mynte | Agastache rugosa | Kr. 25,- | stk. |
| 1660 | Koreansk Mynte, hvid | Agastache rugosa | Kr. 25,- | stk. |
| 1670 | Koriander | Coriandrum sativum | Kr. 25,- x | stk. |
| 1680 | Koriander, vietnamesisk | Polygonum odoratum | Kr. 25,- x | stk. |
| 1690 | Korsknap | Glechoma hederacea | Kr. 25,- | stk. |
| 1700 | Korsvortemælk | Euphorbia lathyris | Kr. 25,- | stk. |
| 1710 | Kortlæbe, kruset | Teucrium scordium crispum | Kr. 25,- | stk. |
| 1720 | Kortlæbe, engelsk | Teucrium scordium | Kr. 25,- | stk. |
| 1730 | Kortlæbe, ædel | Teucrium chamadrys | Kr. 25,- | stk. |
| 1740 | Kransburre | Marrubium vulgare | Kr. 30,- | stk. |
| 1750 | Krap | Rubia tinctorium | Kr. 35,- | stk. |
| 1760 | Krybende læbeløs | Ajuga reptans | Kr. 25,- | stk. |
| 1770 | Kulsukker, læge | Symphytum officinalis | Kr. 25,- | stk. |
| 1780 | Kulsukker, ru | Symphytum asperum | Kr. 25,- | stk. |
| 1790 | Kulsukker, russisk | Symphytum x uplandicum | Kr. 30,- | stk. |
| 1800 | Kvan | Angelica archangelica | Kr. 25,- | stk. |
| 1820 | Kvæsurt | Sanguisorba officinalis | Kr. 25,- | stk. |
| 1835 | Labradorviol | Viola suavis | Kr. 25,- | stk. |
| 1845 | Lakridsrod kinesisk | Glycyrrhiza uralensis | Kr. 40,- x | stk. |
| 1850 | Lakridsrod | Glycyrrhiza glabra | Kr. 40,- x | stk. |
| 1860 | Laurbær | Laurus nobilis | Kr. 30,- | stk. |
| 1930 | Lavendel Bleu des Collines | Lavandula x intermedia | Kr. 30,- | stk. |
| 1940 | Lavendel bregnebladet | Lavandula multifida | Kr. 25,- x | stk. |
| 1950 | Lavendel Edelweis (hvid) | Lavandula angustifolia | Kr. 30,- | stk. |
| 1970 | Lavendel Hidcote Blue | Lavendula angustifolia | Kr. 25,- | stk. |
| 1980 | Lavendel kanarisk | Lavandula pinnata | Kr. 30,- | stk. |
| 1990 | Lavendel Munstread | Lavendula angustifolia | Kr. 30,- | stk. |
| 2000 | Lavendel Sara | Lavandula angustifolia | Kr. 30,- | stk. |
| 2010 | Lavendel Speick, bredbladet | Lavendula latifolia | Kr. 30,- | stk. |
| 2020 | Lavendel, grøn tand. | Lavandula dentata | Kr. 30,- | stk. |
| 2030 | Lavendel ægte | Lavandula angustifolia | Kr. 25,- | stk. |
| 2040 | Lemongræs | Cymbopogon citratus | Kr. 30,- | stk. |
| 2050 | Leopardblomst, She-gan | Belamcanda chinensis | Kr. 30,- | stk. |
| 2060 | Liden Singrøn | Vinca minor | Kr. 25,- | stk. |
| 2070 | Liljekonval | Convallaria majalis | Kr. 25,- | stk. |
| 2080 | Lostilk, skotsk | Ligusticum scoticum | Kr. 35,- | stk. |
| 2085 | Lungeurt | Pulmonaria officinalis | Kr. 25,- | stk. |
| 2090 | Læge rabarber | Rheum palmatum | Kr. 45,- | stk. |
| 2100 | Læge stenfrø | Lithospermum officinalis | Kr. 25,- | stk. |
| 2105 | Løg, Babington | Allium babington | Kr. 25,- | stk. |
| 2110 | Løg, Beesianum | Allium beesianum | Kr. 25,- | stk. |
| 2130 | Løg, etage | Allium c.v. proliferum | Kr. 25,- | stk. |
| 2140 | Løg, kinesisk purløg | Allium tuberosum | Kr. 25,- | stk. |
| 2160 | Løg, pibe | Allium fistulosum | Kr. 25,- | stk. |
| 2170 | Løg, purløg | Allium schoenoprasum | Kr. 25,- | stk. |
| 2180 | Løg, rams | Allium ursinum | Kr. 25,- | stk. |
| 2190 | Løg, sand | Allium vinale | Kr. 25,- | stk. |
| 2200 | Løg. sibirisk purløg | Allium schoenoprasum v. | Kr. 25,- | stk. |
| 2220 | Løvefod | Alchemilla mollis | Kr. 25,- | stk. |
| 2230 | Løvefod, bjerg | Alchemilla alpina | Kr. 25,- | stk. |
| 2240 | Løvstik | Levisticum officinale | Kr. 30,- | stk. |
| 2250 | Malurt Davana | Artemisia davana | Kr. 25,- | stk. |
| 2260 | Malurt | Artemisia absinthium | Kr. 25,- | stk. |
| 2270 | Malurt, fjeld | Artemisia pedemontana | Kr. 25,- | stk. |
| 2275 | Malurt, provence | Artemisia gallica | Kr. 25,- | stk. |
| 2280 | Malurt, romersk | Artemisia pontica | Kr. 25,- | stk. |
| 2290 | Malurt, sand | Artemisia stelliana | Kr. 25,- | stk. |
| 2300 | Malurt, Silver Queen | Artemisia ludoviciana | Kr. 25,- | stk. |
| 2310 | Malurt, strand | Artemisia | Kr. 25,- | stk. |
| 2320 | Malurt, Sølv | Artemisia schmidtiana | Kr. 25,- | stk. |
| 2330 | Malurt, Sweet Annie | Artemisia annua | Kr. 25,- x | stk. |
| 2340 | Marie tidsel | Silybum marianum | Kr. 25,- x | stk. |
| 2350 | Mangeløv | Drypteris filix-mas | Kr. 35,- | stk. |
| 2360 | Mandstro | Eryngium | Kr. 25,- | stk. |
| 2370 | Martsviol, blå | Viola odorata | Kr. 25,- | stk. |
| 2380 | Martsviol, rød | Viola odorata | Kr. 25,- | stk. |
| 2390 | Matrem | Tanacetum parthenium | Kr. 25,- | stk. |
| 2400 | Mesterrod | Imperatoria ostruthium | Kr. 30,- | stk. |
| 2410 | Mjødurt | Filipendula ulmaria | Kr. 25,- | stk. |
| 2420 | Moxaurt amerikansk | Artemisia douglasiana | Kr. 25,-. | stk. |
| 2430 | Moxaurt indisk | Artemisia v. ssp. indica | Kr. 25,- | stk. |
| 2440 | Moxaurt japansk | Artemisia princeps | Kr. 25,- | stk. |
| 2450 | Moxaurt kinesisk | Artemisia species | Kr. 25,- | stk. |
| 2460 | Mynte ananas | Mentha suaveolens varigata | Kr. 25,-. | stk. |
| 2470 | Mynte anis | Mentha sp. | Kr. 25,- | stk. |
| 2480 | Mynte appelsin | Mentha sp. | Kr. 25,- x | stk. |
| 2490 | Mynte asiatisk | Mentha asiatica | Kr. 25,- | stk. |
| 2500 | Mynte banan | Mentha arvensis "Banana" | Kr. 25,- | stk. |
| 2510 | Mynte basilikum | Mentha sp. | Kr. 25,- | stk. |
| 2520 | Mynte Bowles Æble | Mentha rotundifolia | Kr. 25,- | stk. |
| 2530 | Mynte broget | Mentha | Kr. 25,- | stk. |
| 2540 | Mynte bulgarsk | Mentha sp. | Kr. 25,- | stk. |
| 2550 | Mynte cervina | Mentha cervina | Kr. 25,- | stk. |
| 2551 | Mynte Chartreuse | Mentha | Kr. 25,- | stk. |
| 2555 | Mynte chokolade | Mentha x piperita var. piperita | Kr. 25,- | stk. |
| 2556 | Mynte citron | Mentha x gentilis var. citrata | Kr. 25,- | stk. |
| 2560 | Mynte Eau de Cologne | Mentha piperita var citrata | Kr. 25,- | stk. |
| 2570 | Mynte frue, Korsikansk Mynte | Mentha requienii | Kr. 25,- | stk. |
| 2580 | Mynte grøn | Mentha spicata | Kr. 25,- | stk. |
| 2590 | Mynte grå | Mentha longifolia | Kr. 25,- | stk. |
| 2591 | Mynte Hesselbækgård | Mentha sp. | Kr. 25,- | stk. |
| 2595 | Mynte "Hillarys sweet lemon" | Mentha sp. | Kr. 25,. | stk. |
| 2600 | Mynte ingefær | Mentha gentilis variegata | Kr. 25,- | stk. |
| 2610 | Mynte japansk | Mentha arvensis var | Kr. 25,- | stk. |
| 2605 | Mynte jordbær | Mentha sp. | Kr. 25,- | stk. |
| 2620 | Mynte Karoo | Mentha longifolia ssp. capensis | Kr. 25,- | stk. |
| 2630 | Mynte Kreta | Mentha sp. | Kr. 25,- | stk. |
| 2640 | Mynte lavendel | Mentha sp. | Kr. 25,- | stk. |
| 2650 | Mynte lemon | Mentha sp. | Kr. 25,- | stk. |
| 2560 | Mynte marokansk | Mentha x piperita | Kr. 25,- | stk. |
| 2565 | Mynte Mojito | Mentha sp. | Kr. 25,- | stk. |
| 2670 | Mynte orange | Mentha piperita v. citrata | Kr. 25,- | stk. |
| 2680 | Mynte peber | Mentha x piperita | Kr. 25,- | stk. |
| 2690 | Mynte polei | Mentha pulegium | Kr. 25,- | stk. |
| 2700 | Mynte rosen | Calamintha grandiflora | Kr. 25,- | stk. |
| 2710 | Mynte schweizisk | Mentha ssp. | Kr. 25,- | stk. |
| 2720 | Mynte thailandsk | Mentha ssp. | Kr. 25,- | stk. |
| 2730 | Mynte vand | Mentha aqatica | Kr. 25,- | stk. |
| 2735 | Myrte | Myrtus communis | Kr. 35,- | stk. |
| 2740 | Natlys | Oenothera biennis | Kr. 25,- | stk. |
| 2750 | Natviol, aftenstjerne | Hesperis matronalis | Kr. 25,- | stk. |
| 2750 | Bakkenellike rød | Dianthus deltoides | Kr. 25,- | stk. |
| 2750 | Bakkenellike rosa | Dianthus deltoides | Kr. 25,- | stk. |
| 2770 | Nellikebalsam | Impatiens balsamita | Kr. 25,- | stk. |
| 2780 | Nellikefeberrod | Geum urbanum | Kr. 25,- | stk. |
| 2790 | Oregano, arabisk | Origanum syriaca | Kr. 25,- | stk. |
| 2800 | Oregano, blomster | Origanum lavigatum "Aromatico" | Kr. 25,- | stk. |
| 2810 | Oregano, dværg | Origanum v. compactum | Kr. 25,- | stk. |
| 2820 | Oregano, græsk | Origanum heracleoticum | Kr. 25,- | stk. |
| 2830 | Oregano, gylden merian | Origanum var. aureum | Kr. 25,- | stk. |
| 2840 | Oregano, Hot & Spicy | Origanum sp. | Kr. 25,- | stk. |
| 2860 | Oregano sibirisk | Origanum vulgare ssp | Kr. 25,- | stk. |
| 2870 | Oregano vild | Origanum vulgare | Kr. 25,- | stk. |
| 2875 | Perilla rød, shiso | Perilla frutescens | Kr. 25,- | stk. |
| 2880 | Peberrod | Armoracia rustica | Kr. 25,- | stk. |
| 2885 | Pigæble | Datura stramonium | Kr. 25,- x | stk. |
| 2890 | Prikbladet perikon | Hypericum perforatum | Kr. 25,- | stk. |
| 2900 | Prikbladet perikon "Topas" | Hypericum perforatum | Kr. 25,- | stk. |
| 2910 | Potentil, gåse | Potentilla anserina | Kr. 25,- | stk. |
| 2920 | Potentil, opret | Potentilla recta | Kr 25,- | stk. |
| 2930 | Potentil, blodrod, tormentil | Potentilla erecta | Kr. 25,- | stk. |
| 2931 | Portulak, have | Portulaca oleracea | Kr. 25,- | stk. |
| 2932 | Portulak, vild | Portulaca oleracea | Kr. 25,- | stk. |
| 2935 | Purpur solhat | Echinacea purpurea | Kr. 30,- | stk. |
| 2940 | Quillquina | Porophyllum ruderale | Kr. 25,- x | stk. |
| 2960 | Rabarber, læge | Rheum palmatum | Kr. 45,- | stk. |
| 2950 | Rejnfan, kruset | Tanacetum vul. crispum | Kr. 35,- | stk. |
| 2960 | Rosenrod | Rhodioca rosea | Kr. 40,- x | stk. |
| 2970 | Rosenmynte | Calamintha grandiflora | Kr. 25,- | stk. |
| 2980 | Rosmarin | Rosmarinus officinalis | Kr. 25,- | stk. |
| 3000 | Rosmarin, krybende | Rosmarinus repanda | Kr. 30,- | stk. |
| 3010 | Rucola | Rucola silvatica | Kr. 20,- x | stk. |
| 3020 | Rude | Ruta graveolens | Kr. 30,- | stk. |
| 3030 | Røllike | Achillea millefolium | Kr. 25,- | stk. |
| 3040 | Salvie, ananas | Salvia rutilans | Kr. 25,- x | stk. |
| 3050 | Salvie, appelsin | Salvia elegans | Kr. 30,- x | stk. |
| 3060 | Salvie bredbladet | Salvia officinalis ssp. majoe | Kr. 30,- | stk. |
| 3070 | Salvie, eng | Salvia pratensis | Kr. 30,- | stk. |
| 3080 | Salvie, frugt | Salvia dorisiana | Kr. 30,- x | stk. |
| 3100 | Salvie, gulbroget | Salvia officinalis ssp "Aurea" | Kr. 30,- | stk. |
| 3110 | Salvie, gul | Salvia glutinosa | Kr. 30,- x | stk. |
| 3130 | Salvie, hvidbroget | Salvia off."Creme de la Creme" | Kr. 30,- | stk. |
| 3140 | Salvie, krans | Salvia verticillata | Kr. 25,- | stk. |
| 3150 | Salvie, læge | Salvia officinalis | Kr. 25,- | stk. |
| 3160 | Salvie, muskatel | Salvia sclarea | Kr. 25,- | stk. |
| 3170 | Salvie, purpur | Salvia officinalis purpurea | Kr. 30,-. | stk. |
| 3180 | Salvie, solbærduftende | Salvia grahamii | Kr. 30,- x | stk. |
| 3190 | Salvie spansk | Salvia lavendulifolia | Kr. 30,- | stk. |
| 3200 | Salvie trefarvet | Salvia off. tricolor | Kr. 30,- | stk. |
| 3210 | Sankt Hans urt | Sedum telephium | Kr. 25,- | stk. |
| 3220 | Santolina, cypresurt, grøn | Santolina viridis | Kr. 30,- | stk. |
| 3230 | Santolina, cypresurt, grå | Santolina chamaecyparissus | Kr. 30,- | stk. |
| 3240 | Santolina, cypresurt | Santolina ssp neapolitana | Kr. 30,- | stk. |
| 3250 | Sar, bønneurt | Satureja montana | Kr. 25,- | stk. |
| 3265 | Schisandra | Schisandra chinensis | Kr. 85,- | stk. |
| 3270 | She Gan, leopardblomst | Belamcanda chinensis | Kr. 30,- | stk. |
| 3280 | Shiso, bronce | Perilla frutescens | Kr. 25,- x | stk. |
| 3290 | Shiso, grøn | Perilla frutescens | Kr. 25,- x | stk. |
| 3300 | Shiso, rød | Perilla frutescens | Kr. 25,- x | stk. |
| 3310 | Singrøn, stor | Vinca major | Kr. 30,- | stk. |
| 3320 | Singrøn | Vinca minor | Kr. 25,- | stk. |
| 3330 | Skotsk lostilk | Ligusticum scoticum | Kr. 30,- | stk. |
| 3340 | Skvalderkål, broget | Aegopodium podagraria | Kr. 25,- x | stk. |
| 3355 | Slangehoved | Aristolochia clematidis | Kr. 35,- | stk. |
| 3360 | Snerleklokke, Dang Shen | Codonopsis pilosula | Kr. 35,- x | stk. |
| 3370 | Spansk kørvel, sødskærm | Myrrhis odorata | Kr. 25,- | stk. |
| 3380 | Stevia, sukkerurt | Stevia rebaudiana | Kr. 30,- x | stk. |
| 3390 | Stokrose, have | Althea rosea | Kr. 25,- | stk. |
| 3395 | Stokrose, sort | Althea rosea nigrum | Kr. 25,- | stk. |
| 3400 | Stokrose, læge | Althea officinalis | Kr. 30,- | stk. |
| 3410 | Stormhat, venusvogn | Aconitum napellus | Kr. 30,- | stk. |
