1 stk.
| Bestillingsliste 2012: | ||||||
| 95 | Afrikansk rosmarin | Eriocephalus africanus | Kr. 35,- | stk. | ||
| 100 | Aftenstjerne | Hesperis matronalis | Kr. 30,- | stk. | ||
| 110 | Agave | Agave americana | Kr. 45,- | stk. | ||
| 120 | Agave, hvidstribet | Agave americana var. | Kr. 45,- | stk. | ||
| 130 | Agermåne | Agrimonia europatoria | Kr. 30,- | stk. | ||
| 140 | Akantus, blød | Acantus mollis | Kr. 45,- x | stk. | ||
| 145 | Akeleje | Aquilegia vulgaris | Kr. 25,- | stk. | ||
| 150 | Alang Alang græs | Imperata cylindrica | Kr. 25,- | stk. | ||
| 160 | Alant, læge | Inula helenium | Kr. 35,- x | stk. | ||
| 170 | Alkanna | Alkanna tinctoria | Kr. 25,- | stk. | ||
| 180 | Alm. hjertespand | Leonurus cardiaca | Kr. 30,- | stk. | ||
| 190 | Alm. løvefod | Alchemilla vulgaris | Kr. 30,- | stk. | ||
| 220 | Aloe Vera | Aloe Vera | Kr. 30,- | stk. | ||
| 225 | Alrune | Mandragora | Kr. 75,- | stk. | ||
| 240 | Ambra | Artemisia abrotanum | Kr. 35,- | stk. | ||
| 260 | Ambra, fintbladet | Artemisia abrotanum var | Kr. 35,- | stk. | ||
| 270 | Ambra, kamfer | Artemisia Camphorata | Kr. 35,- | stk. | ||
| 280 | Ambrosia | Chenopodium botrys | Kr. 25,- x | stk. | ||
| 285 | Amerikansk arnika | Arnica chamissionis | Kr. 30,- | stk. | ||
| 290 | Amerikansk kartoffelbønne | Apios americana | Kr. 35,- | stk. | ||
| 310 | Amerikansk olieplante, kristpalme | Ricinus communis | Kr. 30,- x | stk. | ||
| 315 | Ananaskirsebær | Physalis prunosa | Kr. 35- x | stk. | ||
| 335 | Anisisop, hvid | Agastache foeniculum | Kr. 25,- | stk. | ||
| 340 | Anisisop | Agastache foeniculum | Kr. 25,- | stk. | ||
| 350 | Arabisk bjergurt | Micromeria fruticosa | Kr. 35,- | stk. | ||
| 359 | Astrids blå blomst | Commeline coele | Kr. 30,- x | stk. | ||
| 360 | Asvaganda | Withania somnifera | Kr. 35,- x | stk. | ||
| 365 | Australsk teetree | Melaleuca alternifolia | Kr. 45,- | stk. | ||
| 370 | Azeketisk sødeurt | Lippia dulcis | Kr. 40,- x | stk. | ||
| 380 | Bakkenellike, rød | Dianthus deltoides | Kr. 30,- | stk. | ||
| 385 | Bakkenellike, lyserød | Dianthus deltoides | Kr. 30,- | stk. | ||
| 390 | Baldrian | Valeriana officinalis | Kr. 30,- | stk. | ||
| 400 | Balsam | Balsamita major | Kr. 35,- | stk. | ||
| 410 | Balsam, kamfer | Balsamita vulgaris | Kr. 35,- | stk. | ||
| 415 | Ban zia | Pinellia ternata | kr. 35,- | stk. | ||
| 418 | Basilikum rød | Ocimum basilicum | Kr. 25,- x | stk. | ||
| 419 | Basilikum salat | Ocimum basilicum | Kr. 25,- x | stk. | ||
| 420 | Basilikum African Blue | Ocimum kilimandscharicum | Kr. 30,- x | stk. | ||
| 430 | Basilikum cubansk busk | Ocimum basilicum | Kr. 30,- x | stk. | ||
| 440 | Basilikum græsk busk | Ocimum basilicum | Kr. 30,- x | stk. | ||
| 450 | Basilikum Neu Guinea | Ocimum basilicum | Kr. 30,- x | stk. | ||
| 460 | Basilikum Rød lesbos | Ocimum basilicum | Kr. 30,- x | stk. | ||
| 480 | Betonie, læge | Betonica officinalis | Kr. 35,- | stk. | ||
| 490 | Bibernelle, blodstillende | Poterium sanguisorba | Kr. 25,- | stk. | ||
| 495 | Bittersød natskygge | Solanum violaceum | Kr. 35,- | stk. | ||
| 500 | Bjergmynte, Kreta | Calamintha cretica | Kr. 35,- | stk. | ||
| 505 | Bjergte | Gaultheria procumbens | Kr. 30,- | stk. | ||
| 510 | Bjergte græsk | Sideristis syriaca | Kr. 35,- | stk. | ||
| 520 | Bjørnerod | Meum athamanthieum | Kr. 35,- | stk. | ||
| 523 | Blomsterkarse | Tropaelum majus | Kr. 25,- x | stk. | ||
| 524 | Blyrod | Plumbago zeylanica | Kr. 45,- | stk. | ||
| 525 | Brahmi | Bacopa monnieri | Kr. 35,- x | stk. | ||
| 530 | Broncefennikel | Foeniculum vulgaris | Kr. 25,- | stk. | ||
| 540 | Brudurt, knytling | Herniaria glabra | Kr. 25,- | stk. | ||
| 550 | Brunelle | Prunella vulgaris | Kr. 25,- | stk. | ||
| 560 | Brunrod, knoldet | Scrophularia nodosa | Kr. 25,- | stk. | ||
| 565 | Bukkeblad | Menyanthes trifolata | Kr. 40,- x | stk. | ||
| 570 | Bukkar, skovmærke | Asperula odorata | Kr. 25,- | stk. | ||
| 580 | Bukkehorn | Trigonella tacamahaca | Kr. 25,- x | stk. | ||
| 590 | Brøndkarse | Nasturtium officinalis | Kr. 25,- | stk. | ||
| 600 | Bulbine | Bulbine frutescens | Kr. 35,- x | stk. | ||
| 605 | Brunelle | Prunella vulgaris | Kr. 25,- | stk. | ||
| 610 | Burre, glat | Arctium lappa | Kr. 35,- | stk. | ||
| 615 | Burro, Argentinsk mynteverbena | Lippia polystacha | Kr. 40,- x | stk. | ||
| 620 | Canarisk hjertensfryd | Cedronella triphylla | Kr. 35,- x | stk. | ||
| 625 | Ceylon spinat, rød | Basella alba var. rubra | Kr. 30,- x | stk. | ||
| 630 | Ceylon spinat, grøn | Basella alba | Kr. 30,- x | stk. | ||
| 640 | Cherokee bjergmynte | Pycnathemum muticum | Kr. 35,- | stk. | ||
| 670 | Cikorie | Cichorium intybus | Kr. 25,- x | stk. | ||
| 675 | Cistrose, Kretas bjergrose | Cistus incananus ssp creticus | Kr. 60,- x | stk. | ||
| 680 | Citrongræs (lemongræs) | Cymbopogon citratus | Kr. 40- x | stk. | ||
| 685 | Citrongræs | Cymbopogon nardus | Kr. 40- x | stk. | ||
| 686 | Citrongræs, østasiatisk | Cymbopogon flexuosus | Kr. 40- x | stk. | ||
| 690 | Citronmelisse, gul | Melissa officinalis aureum | Kr. 30,- | stk. | ||
| 700 | Citronmelisse Citronella | Melissa officinalis | Kr. 30,- | stk. | ||
| 705 | Chrysanthemum, spiselig | Chrysanthemum coronarium | Kr. 25,- x | stk. | ||
| 710 | Citronverbena | Lippia citriodora | Kr. 35,- | stk. | ||
| 720 | Cypresurt, grøn | Santolina viridis | Kr. 35,- | stk. | ||
| 730 | Cypresurt, grå | Santolina chamaecyparissus | Kr. 35- | stk. | ||
| 750 | Cypres Vortemælk | Euphorbia cyparisias | Kr. 25,- | stk. | ||
| 760 | Dang Shen, snerleklokke | Codonopis pilosula | Kr. 35,- x | stk. | ||
| 780 | Døvnælde tricolor | Lamium purpureum | Kr. 25,- | stk. | ||
| 790 | Echinacea, rød solhat | Echinacea purpurea | Kr. 40,- | stk. | ||
| 795 | Echinacea, hvid solhat | Echinacea purpurea White Swan | Kr. 40,- | stk. | ||
| 800 | Efeu | Hedera helix | Kr. 25,- | stk. | ||
| 810 | Engelsød | Polypodium vulgare | Kr. 35,- | stk. | ||
| 830 | Ensian, gul | Gentiana lutea | Kr. 55,- | stk. | ||
| 850 | Esdragon, fransk | Artemisia dracunculus | Kr. 35,- | stk. | ||
| 860 | Esdragon, russisk | Artemisia dracunculus | Kr. 35,- | stk. | ||
| 865 | Esdragon, tysk | Artemisia dracunculus | Kr. 30,- | stk. | ||
| 870 | Eucalyptus, febertræ | Eucalyptus globulus | Kr. 35,- | stk. | ||
| 875 | Farvebælg | Baptisia australis | Kr. 35,- x | stk. | ||
| 880 | Farvegåseurt | Anthemis tinctoria | Kr. 30,- | stk. | ||
| 890 | Farvereseda, vau | Reseda luteola | Kr. 25,- | stk. | ||
| 900 | Farvevaid | Isatis tinctoria | Kr. 25,- | stk. | ||
| 910 | Febernellikerod | Geum urbanum | Kr. 25,- | stk. | ||
| 920 | Fennikel, bronce | Foeniculum vulgaris | Kr. 25,- | stk. | ||
| 930 | Festgræs, Sweet Annie | Anthoxanthum odoratum | Kr. 25,- | stk. | ||
| 940 | Figen | Ficus carica | Kr. 75,- | stk. | ||
| 950 | Fingerbøl, to-årig | Digitalis purpurea | Kr. 25,- | stk. | ||
| 960 | Fingerbøl, gul, fler-årig | Digitalis lutea | Kr. 35,- | stk. | ||
| 970 | Fo-tieng, mangeblomst. pileurt | Polygonum multiflorum | Kr. 55- | stk. | ||
| 975 | Fredløs hvid | Lysimachia clethroides | Kr. 30,- | stk. | ||
| 976 | Fredløs, pengebladet | Lysimachia vulgaris | Kr. 30,- | stk. | ||
| 977 | Fredløs, prikbladet | Lysimachia punctata, | Kr. 30,- | stk. | ||
| 980 | Følfod | Tussilago farfara | Kr. 25,- | stk. | ||
| 990 | Galnebær, tvebo | Atropa belladonna | Kr. 35,- | stk. | ||
| 1000 | Gift salat | Lactuca virosa | Kr. 25,- | stk. | ||
| 1065 | Glasurt | Parietaria officinalis | Kr. 25,- | stk. | ||
| 1067 | Glat burre | Arctium lappa | Kr. 30,- | stk. | ||
| 1070 | Gotu Kola | Centella asiatica | Kr. 35,- | stk. | ||
| 1075 | Granatæble | Punica granatum | Kr. 40,- | stk. | ||
| 1077 | Grindelia | Grindelia robusta | Kr. 35,- | stk. | ||
| 1080 | Græsk bjergthe | Sideritis syriaca | Kr. 45,- | stk. | ||
| 1090 | Guldnælde | Lamiastrum californica | Kr. 25,- | stk. | ||
| 1095 | Gyldenris. vild | Solidago virgaurea | Kr. 30,- | stk. | ||
| 1100 | Gyldenris | Solidago hybrida | Kr. 30,- | stk. | ||
| 1110 | Gærdekartebolle | Dipsacus fullonum | Kr. 30,- | stk. | ||
| 1120 | Gåsepotentil | Potentilla anserine | Kr. 30,- | stk. | ||
| 1125 | Gå væk kat plante | Plectranthus canin | Kr. 30,- | stk. | ||
| 1130 | Hasselurt | Asarum europaeum | Kr. 30,- | stk. | ||
| 1140 | Hestehov, rød | Petasites officinalis | Kr. 35,- | stk. | ||
| 1150 | Hestehov, japansk | Petasites | Kr. 35,- | stk. | ||
| 1170 | Hestemynte, lilla | Monarda didyma | Kr. 30,- | stk. | ||
| 1180 | Hjertebladet slangehoved | Aristolochia clematidis | Kr. 35,- | stk. | ||
| 1190 | Hjertespand | Leonurus cardica | Kr. 25,- | stk. | ||
| 1200 | Hjortetrøst, rød | Eupatoria cannabium | Kr. 30,- | stk. | ||
| 1210 | Hjulkrone, blå | Borago officinalis | Kr. 25,- | stk. | ||
| 1215 | Hjulkrone flerårig | Borago laxiflora (B. pygmaea) | Kr. 35,- | stk. | ||
| 1230 | Hoja Santa | Piper autitum | Kr. 85,- | stk. | ||
| 1240 | Hulkravet kodriver | Primula veris | Kr. 30,- | stk. | ||
| 1250 | Humle | Humulus lupulus | Kr. 45,- | stk. | ||
| 1260 | Hundetunge | Cynoglossum officinale | Kr. 25,- | stk. | ||
| 1270 | Husløg | Sempervivum tectorum | Kr. 25,- | stk. | ||
| 1290 | Høsttidløs | Colchicum caeruleum | Kr. 25,- | stk. | ||
| 1295 | Ingefær-busk | Plectranthus venteri | Kr. 40,- | stk. | ||
| 1300 | Iris, violrod | Iris germanica florentina | Kr. 45,- | stk. | ||
| 1305 | Ismiddagsblomst | Mesembryanthemum crystallinum | Kr. 25,- | stk. | ||
| 1310 | Isop, blå | Hyssopus officinalis | Kr. 35,- | stk. | ||
| 1320 | Isop, dværg | Hyssopus officinalis aristatus | Kr. 35,- | stk. | ||
| 1325 | Isop, himmelblå | Hyssopus officinalis | Kr. 35,- | stk. | ||
| 1330 | Isop, hvid | Hyssopus officinalis | Kr. 35,- | stk. | ||
| 1340 | Isop, rød | Hyssopus officinalis | Kr. 30,- | stk. | ||
| 1335 | Jaborosa | Jaborosa integrifolia | Kr. 45,- | stk. | ||
| 1350 | Jacobstige, hvid | Polemonium caeruleum | Kr. 35- | stk. | ||
| 1353 | Jiaogulan | Gynostemma pentaphyllum | Kr. 50,- | stk. | ||
| 1355 | Japansk gedeblad | Lonicera japonica | Kr. 55,- | stk. | ||
| 1360 | Jernurt, blå | Verbena hastata | Kr. 35,- | stk. | ||
| 1370 | Jernurt, læge | Verbena oficinalis | Kr. 30,- | stk. | ||
| 1375 | Jernurt, kæmpe | Verbena bonariensis | Kr. 45,- | stk. | ||
| 1395 | Jordkastanje | Bunium bulbocastanum) | Kr. 30,- | stk. | ||
| 1396 | Jordmandel | Cyperus esculentus | Kr. 30,- | stk. | ||
| 1398 | Jordbær, indisk | Duchesnea indica | Kr. 25,- | stk. | ||
| 1400 | Jordbær, skov, røde bær | Fragaria vesca | Kr. 25,- | stk. | ||
| 1410 | Jordbær, skov, hvide bær | Fragaria vesca var. | Kr. 25,- | stk. | ||
| 1420 | Jordbærhindbær | Rubus illecebrosus | Kr. 35,- | stk. | ||
| 1440 | Kalmus | Acorus calamus | Kr. 45,- | stk. | ||
| 1460 | Kamille, romersk | Anthemis nobilis | Kr. 25,- | stk. | ||
| 1465 | Kamille flore plene | Anthemis nobilis | Kr. 25,- | stk. | ||
| 1480 | Knold galtetand | Stachys affinis | Kr. 25,- | stk. | ||
| 1490 | Kardemomme | Elettaria cardamomum | Kr. 30,- | stk. | ||
| 1500 | Karryplante | Helicrysum italicum | Kr. 30,- | stk. | ||
| 1510 | Katost, mauritansk | Malva mauretanica | Kr. 30,- | stk. | ||
| 1520 | Katost, rosen | Malva alcea | Kr. 30,- | stk. | ||
| 1525 | Katost silke | Malva | Kr. 30,- | stk. | ||
| 1540 | Kattehale | Lysimachia vulgaris | Kr. 35,- | stk. | ||
| 1550 | Katteurt | Nepeta cataria | Kr. 30,- | stk. | ||
| 1570 | Katteurt, kamfer | Nepeta camphorata | Kr. 30,- | stk. | ||
| 1580 | Kr. 25,- | stk. | Kr. 30,- | stk. | ||
| 1590 | Katteurt, sibirisk | Nepeta sibirica | Kr. 30,- | stk. | ||
| 1500 | Knoldet brunrod | Scrophularia nodosa | Kr. 25,- | stk. | ||
| 1610 | Kommen | Carum carvi | Kr. 25,- | stk. | ||
| 1620 | Kongelys, Filtbladet | Verbascum thapsus | Kr. 25,- | stk. | ||
| 1630 | Kongelys, Mørk | Verbascum nigrum | Kr. 35,- | stk. | ||
| 1640 | Kong Samuels Segl | Polygonatum multiflorum | Kr. 40,- | stk. | ||
| 1650 | Koreansk Mynte | Agastache rugosa | Kr. 25,- | stk. | ||
| 1660 | Koreansk Mynte, hvid | Agastache rugosa | Kr. 25,- | stk. | ||
| 1670 | Koriander | Coriandrum sativum | Kr. 25,- x | stk. | ||
| 1680 | Koriander, vietnamesisk | Polygonum odoratum | Kr. 25,- x | stk. | ||
| 1690 | Korsknap | Glechoma hederacea | Kr. 25,- | stk. | ||
| 1700 | Korsvortemælk | Euphorbia lathyris | Kr. 30,- | stk. | ||
| 1710 | Kortlæbe, kruset | Teucrium scordium crispum | Kr. 30,- | stk. | ||
| 1720 | Kortlæbe, engelsk | Teucrium scordium | Kr. 30,- | stk. | ||
| 1730 | Kortlæbe, ædel | Teucrium chamadrys | Kr. 35,- | stk. | ||
| 1740 | Kransburre | Marrubium vulgare | Kr. 35,- | stk. | ||
| 1750 | Krap | Rubia tinctorium | Kr. 35,- | stk. | ||
| 1760 | Krybende læbeløs | Ajuga reptans | Kr. 25,- | stk. | ||
| 1765 | Kulsukker, krybende | Symphytum grandiflorum | Kr. 30,- | stk. | ||
| 1770 | Kulsukker, læge | Symphytum officinalis | Kr. 30,- | stk. | ||
| 1780 | Kulsukker, ru | Symphytum asperum | Kr. 30,- | stk. | ||
| 1790 | Kulsukker, russisk | Symphytum x uplandicum | Kr. 30,- | stk. | ||
| 1800 | Kvan | Angelica archangelica | Kr. 25,- | stk. | ||
| 1820 | Kvæsurt | Sanguisorba officinalis | Kr. 35,- | stk. | ||
| 1835 | Labradorviol | Viola suavis | Kr. 25,- | stk. | ||
| 1850 | Lakridsrod | Glycyrrhiza glabra | Kr. 45,- x | stk. | ||
| 1860 | Laurbær | Laurus nobilis | Kr. 45,- | stk. | ||
| 1920 | Lavendel allardii | Lavandula x allardii | Kr. 40,- | stk. | ||
| 1930 | Lavendel Bleu des Collines | Lavandula x intermedia | Kr. 35,- | stk. | ||
| 1940 | Lavendel bregnebladet | Lavandula multifida | Kr. 30,- x | stk. | ||
| 1950 | Lavendel Edelweiss (hvid) | Lavandula angustifolia | Kr. 35,- | stk. | ||
| 1970 | Lavendel Hidcote Blue | Lavendula angustifolia | Kr. 25,- | stk. | ||
| 1980 | Lavendel kanarisk | Lavandula pinnata | Kr. 35,- | stk. | ||
| 1990 | Lavendel Munstread | Lavendula angustifolia | Kr. 35,- | stk. | ||
| 2010 | Lavendel Speick, bredbladet | Lavendula latifolia | Kr. 35,- | stk. | ||
| 2020 | Lavendel, grøn tand. | Lavandula dentata | Kr. 35,- | stk. | ||
| 2030 | Lavendel ægte | Lavandula angustifolia | Kr. 35,- | stk. | ||
| 2040 | Lemongræs | Cymbopogon citratus | Kr. 40,- | stk. | ||
| 2050 | Leopardblomst, She-gan | Belamcanda chinensis | Kr. 35,- | stk. | ||
| 2060 | Liden Singrøn | Vinca minor | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2070 | Liljekonval | Convallaria majalis | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2080 | Lostilk, skotsk | Ligusticum scoticum | Kr. 40,- | stk. | ||
| 2085 | Lungeurt | Pulmonaria officinalis | Kr. 30,- | stk. | ||
| 2088 | Lægeoksetunge | Anchusa officinalis | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2090 | Læge rabarber | Rheum palmatum | Kr. 55,- | stk. | ||
| 2100 | Læge stenfrø | Lithospermum officinalis | Kr. 30,- | stk. | ||
| 2105 | Løg, Babington | Allium babington | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2110 | Løg, Beesianum | Allium beesianum | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2115 | Løg Elefant hvidløg | Allium | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2130 | Løg, etage | Allium c.v. proliferum | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2140 | Løg, kinesisk purløg | Allium tuberosum | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2160 | Løg, pibe | Allium fistulosum | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2170 | Løg, purløg | Allium schoenoprasum | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2180 | Løg, rams | Allium ursinum | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2190 | Løg, sand | Allium vinale | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2200 | Løg. sibirisk purløg | Allium schoenoprasum v. | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2220 | Løvefod | Alchemilla mollis | Kr. 30,- | stk. | ||
| 2230 | Løvefod, bjerg | Alchemilla alpina | Kr. 30,- | stk. | ||
| 2235 | Løvefod, dværg | Alchemilla arvensis | Kr. 30,- | stk. | ||
| 2240 | Løvstik | Levisticum officinale | Kr. 30,- | stk. | ||
| 2250 | Malurt Davana | Artemisia davana | Kr. 30,- | stk. | ||
| 2260 | Malurt | Artemisia absinthium | Kr. 30,- | stk. | ||
| 2270 | Malurt, fjeld | Artemisia pedemontana | Kr. 30,- | stk. | ||
| 2275 | Malurt, provence | Artemisia gallica | Kr. 30,- | stk. | ||
| 2280 | Malurt, romersk | Artemisia pontica | Kr. 30,- | stk. | ||
| 2290 | Malurt, sand | Artemisia stelliana | Kr. 30,- | stk. | ||
| 2300 | Malurt, Silver Queen | Artemisia ludoviciana | Kr. 30,- | stk. | ||
| 2310 | Malurt, strand | Artemisia | Kr. 30,- | stk. | ||
| 2320 | Malurt, Sølv | Artemisia schmidtiana | Kr. 30,- | stk. | ||
| 2340 | Marie tidsel | Silybum marianum | Kr. 25,- x | stk. | ||
| 2350 | Mangeløv | Drypteris filix-mas | Kr. 35,- | stk. | ||
| 2365 | Mark-stenkløver | Melilotus officinalis | Kr. 30,- | stk. | ||
| 2370 | Martsviol, blå | Viola odorata | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2380 | Martsviol, rød | Viola odorata | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2390 | Matrem | Tanacetum parthenium | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2400 | Mesterrod | Imperatoria ostruthium | Kr. 35,- | stk. | ||
| 2410 | Mjødurt | Filipendula ulmaria | Kr. 30,- | stk. | ||
| 2420 | Moxaurt amerikansk | Artemisia douglasiana | Kr. 30,- | stk. | ||
| 2430 | Moxaurt indisk | Artemisia v. ssp. indica | Kr. 30,- | stk. | ||
| 2440 | Moxaurt japansk | Artemisia princeps | Kr. 30,- | stk. | ||
| 2450 | Moxaurt kinesisk | Artemisia species | Kr. 30,- | stk. | ||
| 2455 | Murdannia | Murdannia loriformis | Kr. 35,- | stk. | ||
| 2460 | Mynte ananas | Mentha suaveolens varigata | Kr. 25,-. | stk. | ||
| 2470 | Mynte anis | Mentha sp. | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2480 | Mynte appelsin | Mentha sp. | Kr. 25,- x | stk. | ||
| 2490 | Mynte asiatisk | Mentha asiatica | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2500 | Mynte banan | Mentha arvensis "Banana" | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2510 | Mynte basilikum | Mentha sp. | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2520 | Mynte Bowles Æble | Mentha rotundifolia | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2530 | Mynte broget | Mentha | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2540 | Mynte bulgarsk | Mentha sp. | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2550 | Mynte cervina | Mentha cervina | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2551 | Mynte Chartreuse | Mentha | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2555 | Mynte chokolade | Mentha x piperita var. piperita | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2556 | Mynte citron | Mentha x gentilis var. citrata | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2560 | Mynte Eau de Cologne | Mentha piperita var citrata | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2570 | Mynte frue, Korsikansk Mynte | Mentha requienii | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2580 | Mynte grøn | Mentha spicata | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2590 | Mynte grå | Mentha longifolia | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2591 | Mynte Hesselbækgård | Mentha sp. | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2595 | Mynte "Hillarys sweet lemon" | Mentha sp. | Kr. 25,. | stk. | ||
| 2600 | Mynte ingefær | Mentha gentilis variegata | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2610 | Mynte japansk | Mentha arvensis var | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2605 | Mynte jordbær | Mentha sp. | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2620 | Mynte Karoo | Mentha longifolia ssp. capensis | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2622 | Mynte Kentucky Spearmint | Mentha x cordifolia | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2624 | Mynte Kinesisk | Mentha haplocalyx | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2630 | Mynte Kreta | Mentha sp. | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2640 | Mynte lavendel | Mentha sp. | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2650 | Mynte lemon | Mentha sp. | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2560 | Mynte marokansk | Mentha x piperita | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2565 | Mynte Mojito | Mentha sp. | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2670 | Mynte orange | Mentha piperita v. citrata | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2680 | Mynte peber | Mentha x piperita | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2690 | Mynte polei | Mentha pulegium | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2700 | Mynte rosen | Calamintha grandiflora | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2710 | Mynte schweizisk | Mentha ssp. | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2720 | Mynte thailandsk | Mentha ssp. | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2730 | Mynte vand | Mentha aqatica | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2735 | Myrte | Myrtus communis | Kr. 45,- | stk. | ||
| 2740 | Natlys | Oenothera biennis | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2742 | Natlys, duftende | Oenothera odorata | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2750 | Natviol, aftenstjerne | Hesperis matronalis | Kr. 30,- | stk. | ||
| 2770 | Nellikebalsam | Impatiens balsamita | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2780 | Nellikefeberrod | Geum urbanum | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2785 | Nådesurt | Gratiola officinalis | Kr. 30,- | stk. | ||
| 2790 | Oregano, arabisk | Origanum syriaca | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2800 | Oregano, blomster | Origanum lavigatum "Aromatico" | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2810 | Oregano, dværg | Origanum v. compactum | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2820 | Oregano, græsk | Origanum heracleoticum | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2830 | Oregano, gylden merian | Origanum var. aureum | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2840 | Oregano Hot & Spicy | Origanum sp. | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2860 | Oregano sibirisk | Origanum vulgare ssp | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2870 | Oregano vild | Origanum vulgare | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2880 | Peberrod | Armoracia rustica | Kr. 35,- | stk. | ||
| 2885 | Pigæble | Datura stramonium | Kr. 25,- x | stk. | ||
| 2887 | Pomerans høgeurt | Hieraceum aurantiacum | Kr. 30,- | stk. | ||
| 2890 | Prikbladet perikon | Hypericum perforatum | Kr. 30,- | stk. | ||
| 2900 | Prikbladet perikon "Topas" | Hypericum perforatum | Kr. 30,- | stk. | ||
| 2910 | Potentil, gåse | Potentilla anserina | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2920 | Potentil, opret | Potentilla recta | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2930 | Potentil, blodrod, tormentil | Potentilla erecta | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2931 | Portulak, have | Portulaca oleracea | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2932 | Portulak, vild | Portulaca oleracea | Kr. 25,- | stk. | ||
| 2934 | Puerto-Rico oregano | Plectranthus spec. | Kr. 30,- | stk. | ||
| 2935 | Purpur solhat | Echinacea purpurea | Kr. 30,- | stk. | ||
| 2940 | Quillquina | Porophyllum ruderale | Kr. 30- x | stk. | ||
| 2960 | Rabarber, læge | Rheum palmatum | Kr. 55,- | stk. | ||
| 2950 | Rejnfan, kruset | Tanacetum vul. crispum | Kr. 35,- | stk. | ||
| 2960 | Rosenrod | Rhodioca rosea | Kr. 45,- | stk. | ||
| 2970 | Rosenmynte | Calamintha grandiflora | Kr. 30,- | stk. | ||
| 2980 | Rosmarin | Rosmarinus officinalis | Kr. 30,- | stk. | ||
| 3000 | Rosmarin, krybende | Rosmarinus repanda | Kr. 30,- | stk. | ||
| 3010 | Rucola | Rucola silvatica | Kr. 25,- x | stk. | ||
| 3020 | Rude | Ruta graveolens | Kr. 35,- | stk. | ||
| 3030 | Røllike | Achillea millefolium | Kr. 25,- | stk. | ||
| 3040 | Salvie, ananas | Salvia rutilans | Kr. 30,- x | stk. | ||
| 3050 | Salvie, appelsin | Salvia elegans | Kr. 30,- x | stk. | ||
| 3060 | Salvie bredbladet | Salvia officinalis ssp. majoe | Kr. 30,- | stk. | ||
| 3070 | Salvie, eng | Salvia pratensis | Kr. 30,- | stk. | ||
| 3080 | Salvie, frugt | Salvia dorisiana | Kr. 30,- x | stk. | ||
| 3100 | Salvie, gulbroget | Salvia officinalis ssp "Aurea" | Kr. 30,- | stk. | ||
| 3110 | Salvie, gul | Salvia glutinosa | Kr. 35- x | stk. | ||
| 3130 | Salvie, hvidbroget | Salvia off."Creme de la Creme" | Kr. 35,- | stk. | ||
| 3140 | Salvie, krans | Salvia verticillata | Kr. 30,- | stk. | ||
| 3150 | Salvie, læge | Salvia officinalis | Kr. 30,- | stk. | ||
| 3160 | Salvie, muskatel | Salvia sclarea | Kr. 30,- | stk. | ||
| 3165 | Salvie, amerikansk ryge | Salvia apiana | Kr. 45,- | stk. | ||
| 3167 | Salvie, afrikansk | Salvia repens | Kr. 35,- | stk. | ||
| 3169 | Salvie, peruviansk | Salvia discolor | Kr. 45,- | stk. | ||
| 3170 | Salvie, purpur | Salvia officinalis purpurea | Kr. 30,-. | stk. | ||
